全面整理自1930年至今的世界杯举办时间、举办国及赛事亮点
足球世界杯是全球最具影响力的体育赛事之一。本文汇总了 历届足球世界杯时间表一览表,方便球迷、研究者及内容创作者快速查询。
| 届数 | 年份 | 举办国 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 |
| 第2届 | 1934 | 意大利 | 意大利 |
| 第3届 | 1938 | 法国 | 意大利 |
| 第4届 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 |
| 第5届 | 1954 | 瑞士 | 西德 |
| 第6届 | 1958 | 瑞典 | 巴西 |
| 第7届 | 1962 | 智利 | 巴西 |
| 第8届 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 |
| 第9届 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 |
| 第10届 | 1974 | 西德 | 西德 |
| 第11届 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 第12届 | 1982 | 西班牙 | 意大利 |
| 第13届 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 |
| 第14届 | 1990 | 意大利 | 西德 |
| 第15届 | 1994 | 美国 | 巴西 |
| 第16届 | 1998 | 法国 | 法国 |
| 第17届 | 2002 | 韩日 | 巴西 |
| 第18届 | 2006 | 德国 | 意大利 |
| 第19届 | 2010 | 南非 | 西班牙 |
| 第20届 | 2014 | 巴西 | 德国 |
| 第21届 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 |
| 第22届 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 |
第一届足球世界杯于 1930年 在乌拉圭举办。
世界杯通常每 4年 举办一次。
最近一届是 2022年卡塔尔世界杯。
本文已整理完整的 历届足球世界杯时间表一览表,可供参考。